Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 |
---|---|---|---|---|
![]() Cream China | Sire ![]() Cream USA | Sire ![]() Cream United States | Sire ![]() Brindle | Sire ![]() Cream United States 14-Nov-1994 |
Dam ![]() Cream USA 27-Nov-1997 | ||||
Dam ![]() Cream United States | Sire ![]() Cream United States 14-Nov-1994 | |||
Dam ![]() Brindle USA | ||||
Dam ![]() | Sire ![]() | Sire ![]() | ||
Dam ![]() | ||||
Dam ![]() | Sire ![]() | |||
Dam ![]() | ||||
Dam ![]() | Sire ![]() | Sire ![]() | Sire ![]() | |
Dam ![]() | ||||
Dam ![]() | Sire ![]() | |||
Dam ![]() | ||||
Dam ![]() | Sire ![]() | Sire ![]() | ||
Dam ![]() | ||||
Dam ![]() | Sire ![]() | |||
Dam ![]() |