
Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
---|---|---|---|
![]() Fawn Canada | Sire ![]() Brindle Canada | Sire ![]() Brindle Canada | Sire ![]() Cream USA |
Dam ![]() Brindle Netherlands | |||
Dam ![]() Fawn Belgium | Sire ![]() Brindle Netherlands | ||
Dam ![]() Brindle Belgium | |||
Dam ![]() Brindle USA | Sire ![]() Brindle USA | Sire ![]() Brindle Canada | |
Dam ![]() Brindle USA | |||
Dam ![]() Cream USA 23-Dec-2009 | Sire ![]() Brindle Canada | ||
Dam ![]() Fawn USA 20-Oct-2005 |
Sign up now for exclusive features and a paw-some community experience!