AVIGDORS's Dogs
Name | Gender | Sire | Dam | Color | Date of Birth | Land of Birth |
---|---|---|---|---|---|---|
AVIGDORS JOUJOU PREFERE | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS MUSCADIN DE PARIS | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BIS | Female | N/A | N/A | Brindle | 2008-10-28 | Russia |
AVIGDORS BLANCHETTE UNIQUE EN SON GENRE | Female | N/A | N/A | Pied | 2007-10-29 | Russia |
AVIGDORS BONA MENTE | Female | N/A | N/A | Pied | 2008-10-28 | Russia |
AVIGDORS FINITA LA COMMEDIA | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS AIME ARDEMMENT DESIRE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS VIVE LA VICTOIRE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BONNE GENIE | Female | N/A | N/A | Brindle | 2007-12-26 | Russia |
AVIGDORS CAN-CAN | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS STOICHEION | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS EXTRA EUPHORIA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS JOIE DU MONDE | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS MADEMOISELLE FIFI | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MATRONE INABORDABLE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TOUTE-PUISSANCE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PAS DE DEUX | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PREMIER VIOLON | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TROUBADOUR FOR FRUSTYLE | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS FORCE MAJEURE FUOCOSO | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS INCREDIBILE DICTU | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MAESTRO DE PHILOSOPHY | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MARCHAND DE BONHEUR | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS AVANT-GARDE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BRAVACHE | Male | N/A | N/A | Brindle | 2007-12-26 | Russia |
AVIGDORS TARTUF | Male | N/A | N/A | Fawn | 2004-10-25 | Russia |
AVIGDORS IMPROVISATIA NOUVELLE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
TSAREVNA DLJA AVIGDORS IZ DOMA DANAN | Female | N/A | N/A | Pied | 2006-11-14 | Russia |
A'VIGDORS ORTHODOXOS | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS COQ D'OR | Male | N/A | N/A | Brindle | 2009-11-22 | Russia |
AVIGDORS MARS BELLIQUEUX NEZEMNOY | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ROCK-N-ROSE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MARGOT DANSEUSE D'CABARET | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS HRONOS | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
ETUAL NUAR DON JUAN DREAM FOR AVIGDORS | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS ARIA | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS FEBUS FRAGOLINO | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ARGENTERIE RAFFINE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
CHERNAJA MAGIJA DUCHESSE POUR AVIGDORS | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS DEMI-MONDE PRINCESSE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PROMETHEE APPORTEUR DE LUMIERE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RHITHM AND BLUES | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TARTARIN DE TARASCON | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS POEME D'LAMOUR | Female | N/A | N/A | Fawn | 2009-11-18 | Russia |
AVIGDORS EURODINAMICA | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
L'AMORE UNICO AVIGDORS HATULE HA-RAAM | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BLACK MAGIC | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS VALEUREUX | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BONO SENSU | Female | N/A | N/A | Pied | 2008-10-28 | Russia |
AVIGDORS ROCK-N-ROLL | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ORIGINALIS RENO | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS TRIUMPH | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS PROBATUM EST | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS IGNI ET FERRO | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS COLONELL HONORABLE D'OR | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | Russia |
AVIGDORS BENE SIT TIBI | Female | N/A | N/A | Brindle | 2008-10-28 | Russia |
AVIGDORS ARIETTA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS IDEM PER IDEM | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS CAUDATAIRE DU ROI TUUNRAT'S EL CHE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MAFFIA DES ENCHANTERESSES | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS GARGAMELLE | Female | N/A | N/A | Pied | 2009-11-16 | Russia |
AVIGDORS PASO DOBLE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS APHRODOSIAQUE FORT | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS CONSOLA DE L'AMOUR | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS OBLIGANCE INNEE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS IMPOSANT | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS DEMON DE BEAUTE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PIA DESIDERIA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MAJEUR | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS EMBASSADOR ENZO D'OVILAVA | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS COEUR ARDANT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | Russia |
AVIGDORS TRAVIATA | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
MELLI DES VALENTINA AVIGDORS | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | Russia |
AVIGDORS JUISSUER INFATIGABLE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS REFLECT DE LA GLOIRE DE MES PARENTS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
NOBLIGE EROTIC GIRL PLEASURE FOR AVIGDORS | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
NOBLIGE EMPIRE STATE FOR AVIGDORS | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
ELENA PREKRASNAYA REVE D'AVIGDORS | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
DIVA DAPHNA DIVINA FOR AVIGDORS | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | N/A |
AVIGDORS AMOURETTE | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS AME AIMANTE | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS INTRIGUE | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS APOGEE DE LA GLOIRE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS COURTOUSIE RAFFINNE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
BOCAGUAY AVIGDORS NORMA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Spain |
AVIGDORS REMPLI D'AMOUR | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PER GORIO | Male | N/A | N/A | Brindle | 2009-11-18 | Russia |
AVIGDORS MINAUDIERE DOUCE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS DEMOLLISSEUSE FERME | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MAJORDOME DE NOTRE MAISON | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS VIDETE AT APPLANDITE | Female | N/A | N/A | Brindle | 2008-11-26 | Russia |
AVIGDORS COCOTE NOIRE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BREVI MANU | Female | N/A | N/A | Pied | 2008-10-28 | Russia |
AVIGDORS VICTORIA LATA | Female | N/A | N/A | Brindle | 2008-11-26 | Russia |
AVIGDORS MAURESQUE DANSANTE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RICHE EN BONHEUR | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS DELICATESSE D'AMOUR | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS BONIS AVIBIUS | Female | N/A | N/A | Brindle | 2008-10-28 | Russia |
AVIGDORS MARGUERITE EXCELLENTE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ABSTRACTIA FOR BOCAGUAY | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS AMERICA TUUNRAT'S MICHELLE | Female | N/A | N/A | Brindle | 2008-11-18 | Russia |
AVIGDORS ROCHE D'ESPERANCE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS INTERDICTUM | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MANTILLA | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS REGGAE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RAP | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS ESQUISSE EX ORIENTE LUX | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ANARCHIA SLAVJANKI | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ATTACHE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS SIBILLE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BONNE MARE DE FAMILLE | Female | N/A | N/A | Brindle | 2007-12-26 | Russia |
AVIGDORS LARONNESSE DE L'AMOUR | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BELLE AU BOIS DORMANT | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS VAINQUEUR | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TARTALETTE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BATTERFLY DLYA ZON MIREKL | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ORGIA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BUICK | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS FEKTUS FROGOS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TRUFEL | Male | N/A | N/A | Fawn | 2004-10-25 | Russia |
AVIGDORS RAPSODIE DE LUNE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS LIBERTIN JAMAIS VU | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS LIONNESSE DE LA MODE AT BOLDAVIER | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS TENTATION | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TAUREAU | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TAQUIN | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TURFISTE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BOUQUET DE MARIEE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BONDEU ROYAL | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BOULE DE NEIGE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS VAILLANT | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ASTRE LEVANT | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS ARTISAN DE SA FORTUNE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS AMI CONSTANT | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS MERVEI | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MEDAILLON | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MERITANT | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS ORATOR | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS OLIMPOS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TIP TOP | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS EVOLUTION | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS EPOCHE | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS BUGATTI | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS TITUS | Male | N/A | N/A | Fawn | 2004-10-25 | Russia |
AVIGDORS FESTUS FORS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BAMBOLA GRAN VENCEDOR | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BAMBINA | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS HAOS | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS HALIF | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BAMBOCHEUR | Male | N/A | N/A | Brindle | 2007-12-26 | Russia |
AVIGDORS SOUVERAIN | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ARRANGER | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS ARIOSO | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS INTRIGUEE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS COLOMBE DE LA PAIX | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS IMPRESSIONNISTE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS AMBITION | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PAS D'ESPAGNE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS AXIOMA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ALTERNATIVE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ALIBI | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS AFFAIRE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ACCENTUS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ALTRUIST | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS ADULTERE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS FLAGRANTE DELICTO | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS FORTISSIMO FURIOSO | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS FINIS CORONAT OPUS | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS FEROCE FERMO | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS FACON DE PARLER | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ASIA | Female | N/A | N/A | Pied | 2008-11-18 | Russia |
AVIGDORS AUSTRALIA | Female | N/A | N/A | Pied | 2008-11-18 | Russia |
AVIGDORS AFRICA | Female | N/A | N/A | Brindle | 2008-11-18 | Russia |
AVIGDORS MATRIXIS | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MADEMOISELLE LA MYSTIQUE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MADAME LA MAGNIFIQUE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MANIA | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MAGNOLIA | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MAGNATUS | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS PUNCTUM SALIENS | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PERPETUUM MIBILE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PRIMUS INTER PERES | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS DANSEUSE ETOILE | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS DANTELLE D'OR | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS DIADEME DE ROI | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS DUCHESSE D'EPOQUE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS DUC DIAMANT BLANC | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS DOMPTEUR DES COEURS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS DAME DE LA COUR | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS DOFIN DE LA GLOIRE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MAITRESSE DE ROI | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MELODIE D'AMOUR | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MAURE EN COLERE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS CHARMEUR DES DAMES | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MAGNAT PETROLIER | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS REVAZ RIEN DE PAREIL | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RAYON DU SOLEIL | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS MELANCOLIE DOUCE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MENEUR DE LA MEUTE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MIRAGE MIRACULEUX | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS MOUSQUETAIRE DE ROI | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS JOUEUR PASSIONNE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS JOUET POUR NOTRE FAMILLE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TERRA INCOGNITA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS EURODIESEL | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PRETRESSE DE L'AMOUR | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS PORTE GLAIVE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PATRON DES AMOUREUX | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PETIT FILS DE LA REINE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS SABLE NOIR MAGIQUE | Male | N/A | N/A | Brindle | 2009-10-30 | Russia |
AVIGDORS SOLEIL BLANC DANS LE DESERT | Male | N/A | N/A | Pied | 2009-10-30 | Russia |
AVIGDORS PEINTURE DE PALEKH | Female | N/A | N/A | Brindle | 2009-11-18 | Russia |
AVIGDORS PANURGE | Male | N/A | N/A | Brindle | 2009-11-18 | Russia |
AVIGDORS PANTAGRUEL | Male | N/A | N/A | Brindle | 2009-11-18 | Russia |
AVIGDORS COLONEL CHABERT | Male | N/A | N/A | Pied | 2009-11-20 | Russia |
AVIGDORS INITIATIVE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS INTUITION | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS IMPULS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS INSTINET | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RIGOLADE DE BEL ESPRIT | Female | N/A | N/A | Brindle | 2009-12-30 | Russia |
AVIGDORS ROSE DES VENTS | Female | N/A | N/A | Fawn | 2009-12-30 | Russia |
AVIGDORS REINE MARGOT | Female | N/A | N/A | Pied | 2009-12-30 | Russia |
AVIGDORS ROI SALTAN | Male | N/A | N/A | Fawn | 2009-12-30 | Russia |
AVIGDORS RASTIGNAE PHILOSOPHIE DE PARIS | Male | N/A | N/A | Pied | 2009-12-30 | Russia |
AVIGDORS AMULETTE PROTEGEANTE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS APOLOGISTE DE LA RACE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS REVISSEUR DE LA BEAUTE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RECORD DU MONDE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS CARIATIDE ELANCE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS CLOCHETTE GAIE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS CODE D'HONNEUR OF BANDOG | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS IRREALITE DE JEAN COCTEAU | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ISOLDE AIMEE PAR TRISTAN | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS IVAN LE TERRIBLE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RECLAME BRUYANTE | Female | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS REVEUSE ROMANTIQUE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RAMASSEUR MAGIQUE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RICANEUR MALIN | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BATIFOLEUR PLEIN D'ESPRIT | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS POINT D'HONNEUR | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS MATHILDE DE LA MOLE FOR TUUNRAT'S | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS LIBERTE INDIVIDUELLE DE TAMERAN | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RAYONNEMENT DE LA GLOIRE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS JANVIER BONHOMME | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS ENTOUSIASTE EXALTE FOR BANDOG'S | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
MELLI DES MAGIA DLJA AVIGDORS | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS TRUFEL FOR ETUAL NUAR | Male | N/A | N/A | Fawn | 2004-10-25 | Russia |
AVIGDORS SEDUCTION PAR LA BEAUTE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS SENSATION DE LA REIGNE ANIMAL | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BACCHANTE EFFRENEE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BEGUEULE MINAUDIERE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS CASTA DIVA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PARTIE DE PLAISIR | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS SEIGNEUR ET MAITRE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS FACTEUR DE LA PUISSANCE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS GRAND MAITRE DE LA COMMUNAUTE CANINE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ORNAMENT DU MONDE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MONSIEUR GEORGE DUROY | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
NEZEMNOY KRASOTY HOPE OF AVIGDORS | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS ENFANT TERRIBLE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS IMPERATRICE DO REIGNO ANIMAL | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS SANG-FROID ET LA FORCE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS SOMMITE DE LA BEAUTE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS JUPONIE ETURDI | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS AVENTURE INSOLANTE CHERNAJA MAGIJA | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS FRAPPEZ LES MAINS JE SUIS VENUE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS TERTSIUM NON DATUR | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS SEMEUR DES PERLES AT CANONBULLS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS QUI PRO QUO | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MERCEDES | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MADAME WALTER | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ZHEPHYR DOUX | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BEYONCE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ZANZIBAR JEU DE HASARD | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS UTILE DULCI MISCERE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BIENVENU PARTOUT | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS SECRET DE LA VICTOIRE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS STRONG & IMPRESSION | Male | N/A | N/A | Brindle | 2011-11-23 | Russia |
AVIGDORS MARQUIS DE LA MOLE | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MADAM DE RENAL | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS EMBRASSADE D'AMITIE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS ENJOLEUSE INSINUANTE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS AKSIOMA | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS MERVEILLE DE LA BEAUTE | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS ENJOLEUR INSINUANT | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS GRAND-DUC NOBLE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS SEXY INVINCIBLE WINNER | Male | N/A | N/A | Brindle | 2011-11-23 | Russia |
AVIGDORS AMANT DE LA LIBERTE | Male | N/A | N/A | Fawn | N/A | Russia |
AVIGDORS B.B.KING | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS DMX | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | Russia |
AVIGDORS BOURREAU DES COEURS AVEC SIBOVELD | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS PROGRESSION DE LA QUALITE | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RECEVEUR DES APPLAUDISSEMENTS | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS RECRU NOUVEAU DE LA RECE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BJORK | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS STRANGER IN THE NIGHT | Male | N/A | N/A | Brindle | 2011-11-23 | Russia |
AVIGDORS MYSTICISME EN NOIR ET BLANC | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS PATRONESSE DE L'AMOUR | Female | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS PERSONA GRATA | Female | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS PIGEON JE SUIIS TOUJOURS HEUREUX | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS FAITES-MOI HEUREUX | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS BONJOUR MONDIALE JE SUIS VENU | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS PROJECTEUR DANS L'AVENIR | Male | N/A | N/A | Brindle | N/A | Russia |
AVIGDORS BOUQUET DES PASSIONS TENDRES | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
AVIGDORS RESPECT INTELLECTET LA BEAUTE | Male | N/A | N/A | Pied | N/A | Russia |
